W sezonie letnim 2025 największe powodzenie na rynku mają opony Nokian Tyres.
Jakość tych opon jest na stan dzisiejszy zachwycająca – ZERO REKLAMACJI! Dodatkowo, jak na opony klasy PREMIUM, oferują atrakcyjną cenę, co czyni je wyborem nie do odrzucenia.
Jako autoryzowany dealer Nokian Tyres, oferujemy:
Kupując opony Nokian Tyres w naszych serwisach, otrzymujesz:
Zapraszamy do skorzystania z naszej oferty!
wymiar | indeks | bieznik | Cena zł/szt |
185/65R15 | 92T | Nokian Tyres Wetproof 1 + | 269 |
195/55R16 | 91V | Nokian Tyres Wetproof 1 | 362 |
185/60R15 | 88H | Nokian Tyres Wetproof 1 | BRAK |
205/55R16 | 91V | Nokian Tyres Wetproof 1 | 260 |
215/65R16 | 98V | Nokian Tyres Wetproof 1 |
390 |
215/60R17 | 100V | Nokian Tyres Wetproof 1 | BRAK |
225/60R18 | 104W | Nokian Tyres Wetproof 1 | 540 |
225/50R17 | 98Y XL | Nokian Tyres Powerproof 1 | 425 |
225/55ZR17 | 101Y | Opony Nokian Powerproof 1 | 459 |
205/50ZR17 | 93Y | Nokian Tyres Powerproof 1 | 390 |
215/50R17 | 95 W | Nokian Tyres Wetproof 1 | 415 |
235/45 ZR 17 | 97Y XL | Nokian Tyres Powerproof 1 | BRAK |
235/65R17 | 108V | Nokian Tyres Wetproof 1 | 429 |
235/50R18 | 103V | Nokian Tyres Powerproof 1 | 485 |
225/60 ZR 18 | 100W XL | Nokian Tyres Powerproof 1 | 565 |
225/45ZR18 | 95Y XL | Nokian Tyres Powerproof 1 | 465 |
245/45ZR19 | 102Y | Nokian Tyres Powerproof 1 | 627 |
235/35R19 | 91Y | Nokian Tyres Powerproof 1 | 469 |
205/65R15C | 102/100T | Nokian Tyres Cargoproof C | 395 |
225/70R15C | 112/110S | Nokian Tyres Cargoproof C | 385 |
215/65R16C | 109/107T | Nokian Tyres Cargoproof C | 420 |
Atrakcyjne ceny, doskonała jakość, trwałość gwarantującą bardzo duże przebiegi, oraz rosnąca wśród naszych Klientów popularność sprawiają, że jest to niezwykle atrakcyjna oferta.
Nexen to przedsiębiorstwo pochodzące z Korei Południowej, zaliczane do jednych z najstarszych firm specjalizujących się w produkcji opon do pojazdów osobowych, ciężarowych i motocykli.
W dalszej części wpisu przetestujemy i sprawdzimy, jakie pojawiają się opinie o najpopularniejszych modelach opon tej marki.
wkrótce propozycje !
MONTAŻ PŁATNY !
OPONY CAŁOROCZNE | CENA ZŁ |
OPONY NOKIAN | |
175/65R14 86H SEASONPROOF 1 | 230 |
185/65R15 88H SEASONPROOF 1 | 265 |
195/65R15 91T SEASONPROOF 1 |
247 |
205/55R16 91V SEASONPROOF 1 | 290 |
205/55R16 94V XL SEASONPROOF 1 | 300 |
215/60R17 100V XL SEASONPROOF 1 | 455 |
215/65R16 102V XL SEASONPROOF 1 |
399 |
225/45R17 94W XL SEASONPROOF 1 | 358 |
235/65R17 108V XL SEASONPROOF 1 | 448 |
NEXEN | |
185/60R14 82T N’BLUE 4SEZONY | 215 |
185/65R15 88H N’BLUE 4SEZONY | 250 |
195/65R15 91H N’BLUE 4SEZONY | 235 |
205/55R16 94V N’BLUE 4 SEZONY | 275 |
205/55R16 94V XL N’BLUE 4SEZONY 2 | 280 |
215/55R16 97V N’BLUE 4SEZONY | 410 |
215/60R16 95H N’BLUE 4SEZONY | 435 |
225/50R17 98V N’BLUE 4SEZONY | 455 |
225/55R17 101V N’BLUE 4SEZONY | 480 |
235/60R18 107V N’BLUE 4SEZONY 2 | 485 |
Co wiesz o klasach opon?
Czym się różnią opony klasy premium, średniej i ekonomicznej?
Zapoznaj się z tym filmem: https://youtu.be/wYOXd1NfZxI
Mamy dostęp do wszystkich innych marek wg. życzenia Klienta.
Kliknij TUTAJ i wybierz felgi !!!
Do opon zimowych warto dobrać niesamowite felgi hybrydowe.