
Cennik usług wulkanizacyjnych
rok 2025
Car-But to sklep oraz serwis opon i felg. Działamy nieprzerwanie od 1992 roku utrzymując wysoki standard usług oraz jakość polecanych opon i felg. Cennik usług wulkanizacyjnych i mechaniki staramy się utrzymywać na umiarkowanym poziomie ale …………
Czynimy profesjonalną wymianę opon na najnowocześniejszych maszynach do montażu opon od 12 do 24″ nisko profilowych i RunFlat. Koła wyważamy na sprzęcie marki Hunter z testem drogowym oraz bezbłędnej dokładności. Na co dzień obsługujmy auta duże i małe, sportowe i salonki, SUV-y i 4×4 oraz dostawcze. Młodzi wykształceni i doświadczeni serwisanci starannie i precyzyjnie wykonują swoje prace. w miłej atmosferze. Naszych stałych Klientów traktujemy jak najbliższą rodzinę i tak samo jesteśmy traktowani. Nowych Klientów obsługujemy tak samo miło i serdecznie. Zapraszamy do naszych serwisów !
Wymiana opon i wyważenie kół z montażem na pojazd
cena brutto za komplet
| Średnica koła: | 14” | 15” | 16 cali | 17” | 18” | 19” | 20 cali | 21” | 22”- 23” | 
| stalowe | 100,- | 140,- | 160,- | 180,- | |||||
| aluminiowe | 120,- | 160,- | 180,- | 200,- | 220,- | 250,- | 280,- | 300,- | 350,- | 
| SUV / 4×4 / VAN | 160,- | 200,- | 220,- | 240,- | 260,- | 290,- | 320,- | 350,- | 400,- | 
| nieprzelotowe | 170,- | 220,- | 240,- | 260,- | 
Wyważenie kół z montażem na pojazd
| Średnica koła: | 14” | 15” | 16 cali | 17” | 18” | 19” | 20 cali | 21” | 22”- 23” | 
| stalowe | 80,- | 120,- | 140,- | 160,- | |||||
| aluminiowe | 100,- | 140,- | 160,- | 180,- | 200,- | 220,- | 240,- | 260,- | 300,- | 
| SUV / 4×4 / VAN | 140,- | 180,- | 200,- | 220,- | 240,- | 260,- | 280,- | 320,- | 350,- | 
| nieprzelotowe | 140,- | 160,- | 190,- | 210,- | 
W celu zapewnienia prawidłowego zużycia opon zalecamy rotację i wyważenie kół co 8000km
| UWAGI ! : | ||||||||
| W przypadku opon RunFlat obowiązuje dopłata 15zł / koło. | ||||||||
| Przy wymianie opon z czujniami ciśnienia obowiązuje dopłata 10zł do kompletu. | ||||||||
| W cenę nowej opony nie jest wliczony koszt jej montażu. | ||||||||
| Czarne ciężarki są płatne dodatkowo – 10zł / koło | ||||||||
| Odkręcanie koła zapasowego z kosza pod podłogą – 30 zł | ||||||||
| Pompowanie kół azotem – 10zł / szt | ||||||||
| Pierścienie centrujące – 10zł / 1szt | ||||||||
| Śruby i nakrętki do felg – zależnie od parametrów (6 – 50zł / szt ) | ||||||||
| Przy zakupie nowych opon, obowiązuje rabat 10% na montaż. | ||||||||
| NA USŁUGI NIESTANDARDOWE OBOWIĄZUJE STAWKA ROBOCZOGODZINY 200 zł | 
Test drogowy Hunter
koła do 16″ 40,- zł/szt.
koła 17 – 18″ 45,- zł/szt.
koła 19″ i większe 50,- zł/szt.
Przykręcanie kół – 4szt.
| osobowe do 16” | 50,00 zł | |||||
| dostawcze, 4×4 i SUV od 16” | 70,00 zł | |||||
| osobowe do 16” | 80,00 zł | |||||
| dostawcze, 4×4 i SUV od 16” | 100,00 zł | |||||
wymiana zaworu 1 szt.
zawór gumowy TR 414 5,- zł
zawór gumowy TR 414 ozdobny 10,- zł
zawór ukryty 10,- z;
Montaż czujnika ciśnienia w feldze 20,- zł
Programowanie czujników ciśnienia (TPMS) 20,-zl
utylizacja opon
do 18” – 40zł / kpl 18” i większe – 60zł / kpl – 4szt
naprawa opon
| Felga stalowa – osobowe | Od 50zł + koszt montażu | ||||||||
| Felga aluminiowa – osobowe | Od 60zł + koszt montażu | ||||||||
| Dostawcze, 4×4 i SUV | Od 70zł + koszt montażu | ||||||||
| Naprawa sznurem | 35 zł | ||||||||
| Sprawdzenie szczelności koła | 20 zł | ||||||||
Prostowanie felg – liczone indywidualnie, w zależności od uszkodzenia
| Felga stalowa | od 100 zł | ||||||||
| Felga aluminiowa | |||||||||
| do 16″ | od 150 zł | ||||||||
| 17-18″ | od 200 zł | ||||||||
| 19-20″ | od 250 zł | ||||||||
| UWAGI: Do powyższych cen należy doliczyć koszt montażu opony, wyważenia koła. | |||||||||
Przechowalnia sezonowa opon / kół
W cenę wliczone jest czyszczenie felg oraz konserwacja opon i ubezpieczenie
Cena za komplet kół / opon. Przechowanie zestawu montażowego do kół – gratis.
| Opony | |||||||||
| do 16″ | 130 zł | ||||||||
| 17” – 18” | 160 zł | ||||||||
| 19” – 21” | 200 zł | ||||||||
| Koła | |||||||||
| do 16″ | 160 zł | ||||||||
| 17” – 18” | 190 zł | ||||||||
| 19” – 21” | 220 zł | ||||||||
| 22” – 24” | 250 zł | ||||||||
z uwagi na zmienne koszty prowadzenia działalności gospodarczej ceny mogą ulec zmianie !!!
