I
klasa prędk. | wymiar- marka-bieżnik | opor toczenia | hamowanie na mokrej | poziom hałasu | cena allegro / Opneo |
V | Debica Presto HP 2 | E | B | 70 | 203 |
V | 205/55R16 91V viking | C | B | 71 | 199 |
V | 205/55 R 16 91V NOKIAN WETPROOF | C | A | 68 | 225 |
H | 205/55 R16 91H WT200 | E | B | 69 | 195 |
V | 205/55 R16 91V WT200 | 220 | |||
V | Uniroyal RainSport 5 | C | A | 71 | 225 |
V | Firestone Roadhawk | C | A | 70 | 225 |
V | Falken ZIEX ZE310 ECORUN | C | A | 67 | 222 |
V | Fulda EcoControl HP 2 | C | B | 70 | 235 |
V | Vredestein Sportrac 5 | C | A | 70 | 239 |
V | Hankook Ventus Prime 3 K125 | C | A | 71 | 250 |
V | Pirelli Cinturato P7 | C | B | 70 | 274 |
V | 205/55R16 91V EcoContact 6 | A | A | 71 | 310 |
V | Michelin Primacy 4 | C | A | 68 | 329 |
Porównując parametry opon to tylko Nokian, Falken i Michelin Primacy mają takie same ( najlepsze) jednak różnica cenowa to ponad 100 zł na sztuce.
Pozostałe z etyietą CA mają wyższy poziom hałasu – Uniroyal., Firestone, Vredestein, Hankook
Dobrze przedstawiają się opony opony Pirelli
225/45R17 91Y Powerproof Performance cenie 295,- zł/szt.
iT | 195/65R15 91H WT200 | E | B | 69 | 175 |
T | DEBICA PASIO 2 | C | C | 71 | 182 |
H | Vredestein Sportrac 5 | C | A | 80 | 188 |
H | DEBICA HP2 | E | B | 70 | 190 |
H | 195/65R15 91H’NOKIAN WETPROOF | B | A | 68 | 200 |
H | Fulda EcoControl | E | B | 70 | 198 |
T | Falken SINCERA SN110 | C | A | 70 | 193 |
T | Kleber Dynaxer HP 4 | C | B | 68 | 204 |
H | Firestone Roadhawk | C | A | 71 | 206 |
T | Hankook Kinergy Eco 2 K435 | A | B | 67 | 207 |
V | Uniroyal RainExpert 3 | C | A | 71 | 195 |
H | Hankook Ventus Prime 3 K125 | C | A | 71 | 217 |
H | Goodyear EfficientGrip Performance 2 | B | A | 68 | 237 |
H | Bridgestone Turanza T001 | B | B | 71 | 248 |
H | Continental EcoContact 6 | A | A | 71 | 268 |
&
225/50R17 94W run-flat Pirelli P7cint(*) EB 71dB
homologacja BMW, Run-flat w cenie 570,- Pln
&
.
225/45R17 94Y XL FR PremiumContact 6 CA 72dB 392,- PLN
wybieramy dla Państwa opony o podwyższonej nośności XL i rantem ochronnym felgi FR
225/50R17 98Y XL FR PremiumContact 6 CA 72dB 535,- Pln225/55R17 101Y XL FR EcoContact 6 I* AB 72dB homologacja BMW tylko 570,- Pln
dostępne w w obu serwisach w świetnej cenie
&
zamówienia na naszym portalu patrz^ , odbiór, montaż i płatność do wyboru w obu serwisach
*
Chcesz się dowiedzieć więcej o cenie i parametrach opon ?
∝ Ω
lub